Identifiez votre véhicule pour obtenir un choix de produits compatibles
A quoi sert un ventilateur habitacle ?
Cette piece auto permet la diffusion de l'air chaud ou froid dans l'habitacle.
L'air chaud étant produit par le radiateur de chauffage et l'air froid par la climatisation. Elle prend la forme d'un petit ventilateur situé dans le tableau de bord.La ventilation habitacle est purifiée par le filtre habitacle.
Quelle que soit la marque et le modèle de votre véhicule, vous pouvez acheter votre radiateur chauffage Renault ou votre filtre habitacle Bmw sur Mister-Auto, le spécialiste de l'entretien malin automobile sur le Web.
| Nombres de pôles | 2 |
| Tension du réseau [V] | |
| Capacité nominale [W] | 199 |
| Diamètre [mm] | 130 |
| Nombres de pôles | 2 |
| Tension du réseau [V] | |
| Capacité nominale [W] | 199 |
| Diamètre [mm] | 130 |
| Équipement véhicule | Pour véhicules avec système de climatisation |
| Nombres de pôles | 2 |
| Tension du réseau [V] | |
| Capacité nominale [W] | 250 |
| Diamètre [mm] | 174 |
| Équipement véhicule | Pour véhicules avec système de climatisation |
| Nombres de pôles | 2 |
| Tension du réseau [V] | |
| Capacité nominale [W] | 250 |
| Diamètre [mm] | 174 |
| Diamètre [mm] | 175 |
| Équipement véhicule | Pour véhicules avec système de climatisation | pour véhicules avec climatisateur automatique |
| Capacité nominale [W] | 325 |
| Tension nominale [V] | |
| Version | produced by BEHR |
| Diamètre [mm] | 175 |
| Équipement véhicule | Pour véhicules avec système de climatisation | pour véhicules avec climatisateur automatique |
| Capacité nominale [W] | 325 |
| Tension nominale [V] | |
| Version | produced by BEHR |
| Nombres de pôles | 2 |
| Tension du réseau [V] | |
| Diamètre [mm] | 149 |
| Capacité nominale [W] | 202 |
| Version | CONTROL UNIT INCL. |
| Nombres de pôles | 2 |
| Tension du réseau [V] | |
| Diamètre [mm] | 149 |
| Capacité nominale [W] | 202 |
| Version | CONTROL UNIT INCL. |
| Équipement véhicule | pour véhicules avec climatisateur automatique |
| Régulateur | avec régulateur de régime |
| Nombres de pôles | 6 |
| Tension du réseau [V] | |
| Diamètre [mm] | 149 |
| Capacité nominale [W] | 207 |
| Version | CONTROL UNIT INCL. |
| Équipement véhicule | pour véhicules avec climatisateur automatique |
| Régulateur | avec régulateur de régime |
| Nombres de pôles | 6 |
| Tension du réseau [V] | |
| Diamètre [mm] | 149 |
| Capacité nominale [W] | 207 |
| Version | CONTROL UNIT INCL. |
| Voltage [V] | |
| Capacité nominale [W] | 180 |
| Poids [kg] | 1,04 |
| Voltage [V] | |
| Capacité nominale [W] | 180 |
| Poids [kg] | 1,04 |