Identifiez votre véhicule pour obtenir un choix de produits compatibles
Qu'est ce qu'un tuyau flexible ?
Le système de freinage d'un véhicule est composé majoritairement d'un réseau de tuyaux. Certains sont rigides et d'autres sont souples. La plupart sont en métal car ils transportent et acheminent le liquide de frein sous pression vers l'Etrier de frein.
La pression est telle que des tuyaux flexibles souples éclateraient littéralement si ils étaient utilisés en sortie du maitre cylindre. Arrivé aux étriers, la tuyauterie devient souple et on utilise ainsi un flexible de frein pour transmettre le liquide au piston de l'étrier.
Ainsi, peu importe la marque et le modèle de votre voiture, vous pouvez changer votre flexible de frein renault ou votre étrier de frein citroen à petit prix sur Mister-Auto, votre spécialiste pieces auto sur Internet.
| Côté d'assemblage | Avant | Côté conducteur | Essieu avant | Côté passager |
| Longueur [mm] | 493 |
| Taraudage/Filetage 1 | M10x1 |
| Côté d'assemblage | Avant | Côté conducteur | Essieu avant | Côté passager |
| Longueur [mm] | 493 |
| Taraudage/Filetage 1 | M10x1 |
| Longueur [mm] | 185 |
| Taraudage/Filetage 1 | M10x1 |
| Type de filetage | Filetage intérieur | Filetage extérieur |
| Taraudage/Filetage 2 | M10x1 |
| Longueur [mm] | 185 |
| Taraudage/Filetage 1 | M10x1 |
| Type de filetage | Filetage intérieur | Filetage extérieur |
| Taraudage/Filetage 2 | M10x1 |
| Longueur [mm] | 310 |
| Filetage intérieur (mm) | M10 x 1 |
| Filetage extérieur [mm] | M10 x 1 |
| Longueur du filetage [mm] | 14,5 |
| Ouverture de la clé | 14 | 15 |
| Couleur | noir |
| Côté d'assemblage | Des deux côtés du pont arrière |
| Poids [kg] | 0,07 |
| Longueur [mm] | 310 |
| Filetage intérieur (mm) | M10 x 1 |
| Filetage extérieur [mm] | M10 x 1 |
| Longueur du filetage [mm] | 14,5 |
| Ouverture de la clé | 14 | 15 |
| Couleur | noir |
| Côté d'assemblage | Des deux côtés du pont arrière |
| Poids [kg] | 0,07 |
| Longueur [mm] | 385 |
| Filetage extérieur [mm] | M10x1 |
| Filetage intérieur (mm) | M10x1 |
| Ouverture de la clé | 14/15 |
| MAPP-Code existant |
| Remplaçante de | 83.6105-0386.3 |
| Longueur [mm] | 385 |
| Filetage extérieur [mm] | M10x1 |
| Filetage intérieur (mm) | M10x1 |
| Ouverture de la clé | 14/15 |
| MAPP-Code existant |
| Longueur [mm] | 280 |
| Taraudage/Filetage 1 | M10x1 |
| Type de filetage | Filetage intérieur |
| Taraudage/Filetage 2 | BANJO |
| Longueur [mm] | 280 |
| Taraudage/Filetage 1 | M10x1 |
| Type de filetage | Filetage intérieur |
| Taraudage/Filetage 2 | BANJO |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière | Essieu arrière/Côté conducteur |
| Longueur [mm] | 220 |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière | Essieu arrière/Côté conducteur |
| Longueur [mm] | 220 |
| Côté d'assemblage | Côté conducteur | Côté passager | Avant |
| Longueur [mm] | 350 |
| Taraudage/Filetage 1 | M10x1 |
| Côté d'assemblage | Côté conducteur | Côté passager | Avant |
| Longueur [mm] | 350 |
| Taraudage/Filetage 1 | M10x1 |
| Longueur [mm] | 413 |
| Taraudage/Filetage 1 | M10x1 |
| Type de filetage | Filetage extérieur | Filetage intérieur |
| Taraudage/Filetage 2 | M10x1 |
| Longueur [mm] | 413 |
| Taraudage/Filetage 1 | M10x1 |
| Type de filetage | Filetage extérieur | Filetage intérieur |
| Taraudage/Filetage 2 | M10x1 |
| Longueur [mm] | 168 |
| Taraudage/Filetage 1 | M10x1 |
| Taraudage/Filetage 2 | M10x1 |
| Info complémentaire | sans tuyau |
| Longueur [mm] | 168 |
| Taraudage/Filetage 1 | M10x1 |
| Taraudage/Filetage 2 | M10x1 |
| Info complémentaire | sans tuyau |
| Longueur [mm] | 320 |
| Taraudage/Filetage 1 | M10x1 |
| Taraudage/Filetage 2 | M10x1 |
| Type de filetage | Filetage intérieur |
| Longueur [mm] | 320 |
| Taraudage/Filetage 1 | M10x1 |
| Taraudage/Filetage 2 | M10x1 |
| Type de filetage | Filetage intérieur |
| Longueur [mm] | 327 |
| Filetage intérieur (mm) | M10 x 1 |
| Filetage extérieur [mm] | M10 x 1 |
| Ouverture de la clé | 14 |
| Côté d'assemblage | Des deux côtés du pont arrière |
| Poids [kg] | 0,09 |
| Longueur [mm] | 327 |
| Filetage intérieur (mm) | M10 x 1 |
| Filetage extérieur [mm] | M10 x 1 |
| Ouverture de la clé | 14 |
| Côté d'assemblage | Des deux côtés du pont arrière |
| Poids [kg] | 0,09 |
| Longueur [mm] | 304 |
| Filetage extérieur [mm] | M10x1 |
| Filetage intérieur (mm) | M10x1 |
| Ouverture de la clé | 14/14 |
| MAPP-Code existant |
| Remplaçante de | 83.6124-0303.3 |
| Longueur [mm] | 304 |
| Filetage extérieur [mm] | M10x1 |
| Filetage intérieur (mm) | M10x1 |
| Ouverture de la clé | 14/14 |
| MAPP-Code existant |
| Côté d'assemblage | Avant | Côté conducteur | Côté passager |
| Longueur [mm] | 340 |
| Taraudage/Filetage 1 | M10x1 |
| Côté d'assemblage | Avant | Côté conducteur | Côté passager |
| Longueur [mm] | 340 |
| Taraudage/Filetage 1 | M10x1 |
| Longueur [mm] | 370 |
| Taraudage/Filetage 1 | M10x1 |
| Type de filetage | Filetage extérieur | Filetage intérieur |
| Taraudage/Filetage 2 | M10x1 |
| Longueur [mm] | 370 |
| Taraudage/Filetage 1 | M10x1 |
| Type de filetage | Filetage extérieur | Filetage intérieur |
| Taraudage/Filetage 2 | M10x1 |
| Longueur [mm] | 206 |
| Taraudage/Filetage 1 | M10x1 |
| Taraudage/Filetage 2 | M10x1 |
| Type de filetage | Filetage intérieur |
| Longueur [mm] | 206 |
| Taraudage/Filetage 1 | M10x1 |
| Taraudage/Filetage 2 | M10x1 |
| Type de filetage | Filetage intérieur |