Identifiez votre véhicule pour obtenir un choix de produits compatibles
| Diamètre extérieur [mm] | 72 |
| Diamètre intérieur [mm] | 26 |
| Hauteur [mm] | 99 |
| Diamètre extérieur [mm] | 72 |
| Diamètre intérieur [mm] | 26 |
| Hauteur [mm] | 99 |
| Diamètre extérieur [mm] | 72 | 71,88 |
| Diamètre intérieur [mm] | 71880 | 26 |
| Hauteur [mm] | 99 |
| Diamètre extérieur [mm] | 72 | 71,88 |
| Diamètre intérieur [mm] | 71880 | 26 |
| Hauteur [mm] | 99 |
| Capacité [litres] | 5 |
| Viscosité | 10W40 |
| Normes | API SL/CF | ACEA A3/B4 | ACEA A3/B3 | MB 229.1 / MB 229.3 | VW 500.00 / VW 501.01 VW 502.00 / VW 505.00 | PSA B71 2294 / PSA B71 2295 | RN 0700 |
| Type d'huile | Semi-synthétique |
| Capacité [litres] | 5 |
| Viscosité | 10W40 |
| Normes | API SL/CF | ACEA A3/B4 | ACEA A3/B3 | MB 229.1 / MB 229.3 | VW 500.00 / VW 501.01 VW 502.00 / VW 505.00 | PSA B71 2294 / PSA B71 2295 | RN 0700 |
| Type d'huile | Semi-synthétique |
| Capacité [litres] | 5 |
| Viscosité | 10W40 |
| Normes | VW 501.01 | VW 505.00 | API SL/CF | Fiat 9.55535-D2 | ACEA A3/B4 | FIAT 9.55535-G2 | ACEA A3/B3 |
| Homologations constructeurs | MB 229.1 |
| Type d'huile | Semi-synthétique |
| Remplaçante de | 14F6FA 15A4D4 |
| Capacité [litres] | 5 |
| Viscosité | 10W40 |
| Normes | VW 501.01 | VW 505.00 | API SL/CF | Fiat 9.55535-D2 | ACEA A3/B4 | FIAT 9.55535-G2 | ACEA A3/B3 |
| Homologations constructeurs | MB 229.1 |
| Type d'huile | Semi-synthétique |
| Capacité [litres] | 5 |
| Viscosité | 5W40 |
| Normes | MB 229.3 | MB 229.5 | VW 502.00 | VW 505.00 | ACEA A3/B4 | API SN/CF |
| Homologations constructeurs | PORSCHE A40 | BMW-LL-01 |
| Type d'huile | synthétique |
| Capacité [litres] | 5 |
| Viscosité | 5W40 |
| Normes | MB 229.3 | MB 229.5 | VW 502.00 | VW 505.00 | ACEA A3/B4 | API SN/CF |
| Homologations constructeurs | PORSCHE A40 | BMW-LL-01 |
| Type d'huile | synthétique |
| Capacité [litres] | 5 |
| Viscosité | 5W40 |
| Normes | ACEA A3/B4 | VW 501.01 / 502.00 / 505.00 | PORSCHE A40 | PSA B71 2296 | BMW-LL-01 | RN 0700 / RN 0710 |
| Homologations constructeurs | GM-LL-B-025 | MB 229.1 / MB 229.3 |
| Type d'huile | synthétique |
| Capacité [litres] | 5 |
| Viscosité | 5W40 |
| Normes | ACEA A3/B4 | VW 501.01 / 502.00 / 505.00 | PORSCHE A40 | PSA B71 2296 | BMW-LL-01 | RN 0700 / RN 0710 |
| Homologations constructeurs | GM-LL-B-025 | MB 229.1 / MB 229.3 |
| Type d'huile | synthétique |
| Longueur [mm] | 650 |
| Version | plat |
| Niveau de qualité | adaptable |
| Spoiler | symétrique |
| Longueur [mm] | 650 |
| Version | plat |
| Niveau de qualité | adaptable |
| Spoiler | symétrique |
| Épaisseur [mm] | 31,0 |
| Filetage intérieur (mm) | M12 x 1,5 |
| Qualité/catégorie | 10 |
| Ouverture de la clé | 19 |
| Profil tête de vice/ecrou | Héxagonal extérieur |
| Fixation de roue | Embase conique F |
| Surface | chromé |
| Info complémentaire | avec couvercle |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière | Essieu avant |
| Poids [kg] | 0,06 |
| Tenir compte des informations service |
| Épaisseur [mm] | 31,0 |
| Filetage intérieur (mm) | M12 x 1,5 |
| Qualité/catégorie | 10 |
| Ouverture de la clé | 19 |
| Profil tête de vice/ecrou | Héxagonal extérieur |
| Fixation de roue | Embase conique F |
| Surface | chromé |
| Info complémentaire | avec couvercle |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière | Essieu avant |
| Poids [kg] | 0,06 |
| Tenir compte des informations service |
| Longueur [mm] | 550 |
| Version | plat |
| Niveau de qualité | adaptable |
| Longueur [mm] | 550 |
| Version | plat |
| Niveau de qualité | adaptable |
| Capacité [litres] | 5 |
| Viscosité | 5W30 |
| Normes | ACEA C2 |
| Homologations constructeurs | PSA B71 2290 |
| Type d'huile | synthétique |
| Capacité [litres] | 5 |
| Viscosité | 5W30 |
| Normes | ACEA C2 |
| Homologations constructeurs | PSA B71 2290 |
| Type d'huile | synthétique |
| Diamètre extérieur [mm] | 72 |
| Diamètre intérieur [mm] | 26 |
| Hauteur [mm] | 99 |
| Remplaçante de | L343 L343A L343B |
| Diamètre extérieur [mm] | 72 |
| Diamètre intérieur [mm] | 26 |
| Hauteur [mm] | 99 |
| Longueur [mm] | 650 |
| Version | plat |
| Niveau de qualité | adaptable |
| Spoiler | asymétrique |
| Longueur [mm] | 650 |
| Version | plat |
| Niveau de qualité | adaptable |
| Spoiler | asymétrique |
| Diamètre extérieur [mm] | 72 | 66 |
| Diamètre intérieur [mm] | 19,6 | 26 |
| Hauteur [mm] | 99 |
| Diamètre extérieur [mm] | 72 | 66 |
| Diamètre intérieur [mm] | 19,6 | 26 |
| Hauteur [mm] | 99 |
| Longueur [mm] | 400 |
| Version | plat |
| Niveau de qualité | adaptable |
| Longueur [mm] | 400 |
| Version | plat |
| Niveau de qualité | adaptable |
| Capacité [litres] | 5 |
| Viscosité | 5W30 |
| Normes | API SN/CF | ACEA A5/B5 |
| Homologations constructeurs | ILSAC GF-4 | FORD WSS-M2C 913D | FORD WSS-M2C 913-C |
| Type d'huile | synthétique |
| Capacité [litres] | 5 |
| Viscosité | 5W30 |
| Normes | API SN/CF | ACEA A5/B5 |
| Homologations constructeurs | ILSAC GF-4 | FORD WSS-M2C 913D | FORD WSS-M2C 913-C |
| Type d'huile | synthétique |