Identifiez votre véhicule pour obtenir un choix de produits compatibles
Qu'est ce qu'un flexible de frein ?
Les flexibles de frein constituent la dernière partie du circuit hydraulique. Ils sont reliés aux étriers de frein et fournissent du liquide de frein sous pression à ceux-ci. Il faut savoir que l’entière tuyauterie du système de freinage est en acier. Les flexibles frein sont souples du fait de leur emplacement. Proches des passages de roue, un tuyau rigide en acier ne pourrait convenir et s’adapter aux divers mouvements du train roulant.
Un flexible de frein possède 3 couches : la première est en caoutchouc, la deuxième est une tresse en fibres synthétique et la troisième recouvre le tout et correspond simplement à un enduit en plastique souple pour le protéger.
A NOTER :
Avec le temps, ces plastiques s’usent. A surveiller tous les 4 ans en moyenne. Pour se rendre compte qu’un flexible est hors d’usage et à remplacer, il vous suffit de le tordre. Si le caoutchouc comporte des petites fissures alors il faut le changer.
Peu importe la marque et le modèle de votre automobile, vous pouvez commander vos disque de frein renault ou encore vos plaquette de frein peugeot sur Mister-Auto, l'entretien malin sur internet !!
| Côté d'assemblage | Avant | Côté conducteur | Essieu avant | Côté passager |
| Longueur [mm] | 493 |
| Taraudage/Filetage 1 | M10x1 |
| Côté d'assemblage | Avant | Côté conducteur | Essieu avant | Côté passager |
| Longueur [mm] | 493 |
| Taraudage/Filetage 1 | M10x1 |
| Longueur [mm] | 185 |
| Taraudage/Filetage 1 | M10x1 |
| Type de filetage | Filetage intérieur | Filetage extérieur |
| Taraudage/Filetage 2 | M10x1 |
| Longueur [mm] | 185 |
| Taraudage/Filetage 1 | M10x1 |
| Type de filetage | Filetage intérieur | Filetage extérieur |
| Taraudage/Filetage 2 | M10x1 |
| Longueur [mm] | 310 |
| Filetage intérieur (mm) | M10 x 1 |
| Filetage extérieur [mm] | M10 x 1 |
| Longueur du filetage [mm] | 14,5 |
| Ouverture de la clé | 14 | 15 |
| Couleur | noir |
| Côté d'assemblage | Des deux côtés du pont arrière |
| Poids [kg] | 0,07 |
| Longueur [mm] | 310 |
| Filetage intérieur (mm) | M10 x 1 |
| Filetage extérieur [mm] | M10 x 1 |
| Longueur du filetage [mm] | 14,5 |
| Ouverture de la clé | 14 | 15 |
| Couleur | noir |
| Côté d'assemblage | Des deux côtés du pont arrière |
| Poids [kg] | 0,07 |
| Longueur [mm] | 385 |
| Filetage extérieur [mm] | M10x1 |
| Filetage intérieur (mm) | M10x1 |
| Ouverture de la clé | 14/15 |
| MAPP-Code existant |
| Remplaçante de | 83.6105-0386.3 |
| Longueur [mm] | 385 |
| Filetage extérieur [mm] | M10x1 |
| Filetage intérieur (mm) | M10x1 |
| Ouverture de la clé | 14/15 |
| MAPP-Code existant |
| Longueur [mm] | 280 |
| Taraudage/Filetage 1 | M10x1 |
| Type de filetage | Filetage intérieur |
| Taraudage/Filetage 2 | BANJO |
| Longueur [mm] | 280 |
| Taraudage/Filetage 1 | M10x1 |
| Type de filetage | Filetage intérieur |
| Taraudage/Filetage 2 | BANJO |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière | Essieu arrière/Côté conducteur |
| Longueur [mm] | 220 |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière | Essieu arrière/Côté conducteur |
| Longueur [mm] | 220 |
| Côté d'assemblage | Côté conducteur | Côté passager | Avant |
| Longueur [mm] | 350 |
| Taraudage/Filetage 1 | M10x1 |
| Côté d'assemblage | Côté conducteur | Côté passager | Avant |
| Longueur [mm] | 350 |
| Taraudage/Filetage 1 | M10x1 |
| Longueur [mm] | 413 |
| Taraudage/Filetage 1 | M10x1 |
| Type de filetage | Filetage extérieur | Filetage intérieur |
| Taraudage/Filetage 2 | M10x1 |
| Longueur [mm] | 413 |
| Taraudage/Filetage 1 | M10x1 |
| Type de filetage | Filetage extérieur | Filetage intérieur |
| Taraudage/Filetage 2 | M10x1 |
| Longueur [mm] | 168 |
| Taraudage/Filetage 1 | M10x1 |
| Taraudage/Filetage 2 | M10x1 |
| Info complémentaire | sans tuyau |
| Longueur [mm] | 168 |
| Taraudage/Filetage 1 | M10x1 |
| Taraudage/Filetage 2 | M10x1 |
| Info complémentaire | sans tuyau |
| Longueur [mm] | 320 |
| Taraudage/Filetage 1 | M10x1 |
| Taraudage/Filetage 2 | M10x1 |
| Type de filetage | Filetage intérieur |
| Longueur [mm] | 320 |
| Taraudage/Filetage 1 | M10x1 |
| Taraudage/Filetage 2 | M10x1 |
| Type de filetage | Filetage intérieur |
| Longueur [mm] | 327 |
| Filetage intérieur (mm) | M10 x 1 |
| Filetage extérieur [mm] | M10 x 1 |
| Ouverture de la clé | 14 |
| Côté d'assemblage | Des deux côtés du pont arrière |
| Poids [kg] | 0,09 |
| Longueur [mm] | 327 |
| Filetage intérieur (mm) | M10 x 1 |
| Filetage extérieur [mm] | M10 x 1 |
| Ouverture de la clé | 14 |
| Côté d'assemblage | Des deux côtés du pont arrière |
| Poids [kg] | 0,09 |
| Longueur [mm] | 304 |
| Filetage extérieur [mm] | M10x1 |
| Filetage intérieur (mm) | M10x1 |
| Ouverture de la clé | 14/14 |
| MAPP-Code existant |
| Remplaçante de | 83.6124-0303.3 |
| Longueur [mm] | 304 |
| Filetage extérieur [mm] | M10x1 |
| Filetage intérieur (mm) | M10x1 |
| Ouverture de la clé | 14/14 |
| MAPP-Code existant |
| Côté d'assemblage | Avant | Côté conducteur | Côté passager |
| Longueur [mm] | 340 |
| Taraudage/Filetage 1 | M10x1 |
| Côté d'assemblage | Avant | Côté conducteur | Côté passager |
| Longueur [mm] | 340 |
| Taraudage/Filetage 1 | M10x1 |
| Longueur [mm] | 370 |
| Taraudage/Filetage 1 | M10x1 |
| Type de filetage | Filetage extérieur | Filetage intérieur |
| Taraudage/Filetage 2 | M10x1 |
| Longueur [mm] | 370 |
| Taraudage/Filetage 1 | M10x1 |
| Type de filetage | Filetage extérieur | Filetage intérieur |
| Taraudage/Filetage 2 | M10x1 |
| Longueur [mm] | 206 |
| Taraudage/Filetage 1 | M10x1 |
| Taraudage/Filetage 2 | M10x1 |
| Type de filetage | Filetage intérieur |
| Longueur [mm] | 206 |
| Taraudage/Filetage 1 | M10x1 |
| Taraudage/Filetage 2 | M10x1 |
| Type de filetage | Filetage intérieur |