Identifiez votre véhicule pour obtenir un choix de produits compatibles
Crée en 1844, FEBI BILSTEIN c’est aujourd’hui plus de 20.000 pièces détachées de qualité origine. FEBI BILSTEIN est présent dans plus de 69 pays, fournisseur mais aussi fabricant d’innovations sur le marché avec des solutions « Made in Germany ». Des pièces auto de direction, de moteur, de freinage, du système de roulement et de la fixation des roues jusqu’à l’électronique des véhicules. Par exemple : - roulement de roue- bras de suspension- boulon de roue
| Épaisseur [mm] | 31,0 |
| Filetage intérieur (mm) | M12 x 1,5 |
| Qualité/catégorie | 10 |
| Ouverture de la clé | 19 |
| Profil tête de vice/ecrou | Héxagonal extérieur |
| Fixation de roue | Embase conique F |
| Surface | chromé |
| Info complémentaire | avec couvercle |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière | Essieu avant |
| Poids [kg] | 0,06 |
| Tenir compte des informations service |
| Épaisseur [mm] | 31,0 |
| Filetage intérieur (mm) | M12 x 1,5 |
| Qualité/catégorie | 10 |
| Ouverture de la clé | 19 |
| Profil tête de vice/ecrou | Héxagonal extérieur |
| Fixation de roue | Embase conique F |
| Surface | chromé |
| Info complémentaire | avec couvercle |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière | Essieu avant |
| Poids [kg] | 0,06 |
| Tenir compte des informations service |
| Longueur [mm] | 48 |
| Filetage extérieur [mm] | M14 x 1,5 |
| Longueur du filetage [mm] | 27 |
| Qualité/catégorie | 8.8 |
| Ouverture de la clé | 17 |
| Profil tête de vice/ecrou | Héxagonal extérieur |
| Fixation de roue | Embase sphérique A/G |
| Couleur | argent |
| Matériau | Acier |
| Surface | zingué |
| Côté d'assemblage | Essieu avant | Essieu arrière |
| Poids [kg] | 0,062 |
| Tenir compte des informations service |
| Longueur [mm] | 48 |
| Filetage extérieur [mm] | M14 x 1,5 |
| Longueur du filetage [mm] | 27 |
| Qualité/catégorie | 8.8 |
| Ouverture de la clé | 17 |
| Profil tête de vice/ecrou | Héxagonal extérieur |
| Fixation de roue | Embase sphérique A/G |
| Couleur | argent |
| Matériau | Acier |
| Surface | zingué |
| Côté d'assemblage | Essieu avant | Essieu arrière |
| Poids [kg] | 0,062 |
| Tenir compte des informations service |
| Longueur [mm] | 47 |
| Filetage extérieur [mm] | M12 X 1,25 |
| Longueur du filetage [mm] | 18 |
| Qualité/catégorie | 10.9 |
| Ouverture de la clé | 17 |
| Profil tête de vice/ecrou | Héxagonal extérieur |
| Fixation de roue | Embase conique F |
| Longueur de la tige [mm] | 8 |
| Matériau | Acier |
| Surface | revêtu de zinc |
| Côté d'assemblage | Essieu avant | Essieu arrière |
| Poids [kg] | 0,05 |
| Tenir compte des informations service |
| Longueur [mm] | 47 |
| Filetage extérieur [mm] | M12 X 1,25 |
| Longueur du filetage [mm] | 18 |
| Qualité/catégorie | 10.9 |
| Ouverture de la clé | 17 |
| Profil tête de vice/ecrou | Héxagonal extérieur |
| Fixation de roue | Embase conique F |
| Longueur de la tige [mm] | 8 |
| Matériau | Acier |
| Surface | revêtu de zinc |
| Côté d'assemblage | Essieu avant | Essieu arrière |
| Poids [kg] | 0,05 |
| Tenir compte des informations service |
| Longueur [mm] | 29,5 |
| Filetage extérieur [mm] | M14 x 1,5 |
| Ouverture de la clé | 19 |
| Profil tête de vice/ecrou | Héxagonal extérieur |
| Matériau | Acier |
| Surface | zingué |
| Longueur de la vis sous la tête | 22 |
| Info complémentaire | avec bague d'étanchéité |
| Tenir compte des informations service |
| Longueur [mm] | 29,5 |
| Filetage extérieur [mm] | M14 x 1,5 |
| Ouverture de la clé | 19 |
| Profil tête de vice/ecrou | Héxagonal extérieur |
| Matériau | Acier |
| Surface | zingué |
| Longueur de la vis sous la tête | 22 |
| Info complémentaire | avec bague d'étanchéité |
| Tenir compte des informations service |
| Épaisseur [mm] | 1,8 |
| Diamètre intérieur [mm] | 10,0 |
| Diamètre extérieur [mm] | 20,0 |
| Matériau | Cuivre |
| Info complémentaire | pour vis de vidange d'huile |
| Poids [kg] | 0,05 |
| Épaisseur [mm] | 1,8 |
| Diamètre intérieur [mm] | 10,0 |
| Diamètre extérieur [mm] | 20,0 |
| Matériau | Cuivre |
| Info complémentaire | pour vis de vidange d'huile |
| Poids [kg] | 0,05 |
| Nombre de boutons | 27053 |
| Diamètre extérieur [mm] | 17,0 |
| Longueur [mm] | 57,15 |
| Filetage extérieur [mm] | M12 X 1,25 |
| Longueur du filetage [mm] | 17 |
| Qualité/catégorie | 10.9 |
| Ouverture de la clé | 17 |
| Profil tête de vice/ecrou | Héxagonal extérieur |
| Fixation de roue | Embase platte |
| Longueur de la tige [mm] | 19,1 |
| Matériau | Acier |
| Surface | géometisé(e) |
| Longueur de la vis sous la tête | 37 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant | Essieu arrière |
| Poids [kg] | 0,100 |
| Tenir compte des informations service |
| Nombre de boutons | 27053 |
| Diamètre extérieur [mm] | 17,0 |
| Longueur [mm] | 57,15 |
| Filetage extérieur [mm] | M12 X 1,25 |
| Longueur du filetage [mm] | 17 |
| Qualité/catégorie | 10.9 |
| Ouverture de la clé | 17 |
| Profil tête de vice/ecrou | Héxagonal extérieur |
| Fixation de roue | Embase platte |
| Longueur de la tige [mm] | 19,1 |
| Matériau | Acier |
| Surface | géometisé(e) |
| Longueur de la vis sous la tête | 37 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant | Essieu arrière |
| Poids [kg] | 0,100 |
| Tenir compte des informations service |
| Longueur [mm] | 47 |
| Filetage extérieur [mm] | M14 x 1,25 |
| Longueur du filetage [mm] | 23 |
| Qualité/catégorie | 8.8 |
| Ouverture de la clé | 17 |
| Fixation de roue | Embase conique F |
| Longueur de la vis sous la tête | 28 |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière | Essieu avant |
| Poids [kg] | 0,067 |
| Tenir compte des informations service |
| Remplaçante de | 26744 |
| Longueur [mm] | 47 |
| Filetage extérieur [mm] | M14 x 1,25 |
| Longueur du filetage [mm] | 23 |
| Qualité/catégorie | 8.8 |
| Ouverture de la clé | 17 |
| Fixation de roue | Embase conique F |
| Longueur de la vis sous la tête | 28 |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière | Essieu avant |
| Poids [kg] | 0,067 |
| Tenir compte des informations service |
| Épaisseur [mm] | 15,0 |
| Filetage intérieur (mm) | M12 x 1,5 |
| Qualité/catégorie | 10 |
| Ouverture de la clé | 19 |
| Fixation de roue | Embase conique F |
| Côté d'assemblage | Essieu avant | Essieu arrière |
| Poids [kg] | 0,02 |
| Tenir compte des informations service |
| Remplaçante de | 27413 |
| Épaisseur [mm] | 15,0 |
| Filetage intérieur (mm) | M12 x 1,5 |
| Qualité/catégorie | 10 |
| Ouverture de la clé | 19 |
| Fixation de roue | Embase conique F |
| Côté d'assemblage | Essieu avant | Essieu arrière |
| Poids [kg] | 0,02 |
| Tenir compte des informations service |
| Épaisseur [mm] | 17,0 |
| Filetage intérieur (mm) | M12 x 1,5 |
| Qualité/catégorie | 8 |
| Ouverture de la clé | 21 |
| Profil tête de vice/ecrou | Héxagonal extérieur |
| Fixation de roue | Embase conique F |
| Surface | zingué |
| Couple de serrage [Nm] | 110 |
| Poids [kg] | 0,021 |
| Tenir compte des informations service |
| Épaisseur [mm] | 17,0 |
| Filetage intérieur (mm) | M12 x 1,5 |
| Qualité/catégorie | 8 |
| Ouverture de la clé | 21 |
| Profil tête de vice/ecrou | Héxagonal extérieur |
| Fixation de roue | Embase conique F |
| Surface | zingué |
| Couple de serrage [Nm] | 110 |
| Poids [kg] | 0,021 |
| Tenir compte des informations service |
| Longueur [mm] | 29,5 |
| Filetage extérieur [mm] | M14 x 1,5 |
| Ouverture de la clé | 19 |
| Profil tête de vice/ecrou | Héxagonal extérieur |
| Matériau | Acier |
| Surface | zingué |
| Longueur de la vis sous la tête | 22 |
| Info complémentaire | avec bague d'étanchéité |
| Poids [kg] | 0,04 |
| Tenir compte des informations service |
| Longueur [mm] | 29,5 |
| Filetage extérieur [mm] | M14 x 1,5 |
| Ouverture de la clé | 19 |
| Profil tête de vice/ecrou | Héxagonal extérieur |
| Matériau | Acier |
| Surface | zingué |
| Longueur de la vis sous la tête | 22 |
| Info complémentaire | avec bague d'étanchéité |
| Poids [kg] | 0,04 |
| Tenir compte des informations service |
| Longueur [mm] | 48 |
| Filetage extérieur [mm] | M14 x 1,5 |
| Longueur du filetage [mm] | 27 |
| Qualité/catégorie | 8.8 |
| Ouverture de la clé | 17 |
| Profil tête de vice/ecrou | Héxagonal extérieur |
| Fixation de roue | Embase sphérique A/G |
| Couleur | argent |
| Matériau | Acier |
| Surface | zingué |
| Côté d'assemblage | Essieu avant | Essieu arrière |
| Poids [kg] | 0,062 |
| Tenir compte des informations service |
| Remplaçante de | 08518 |
| Longueur [mm] | 48 |
| Filetage extérieur [mm] | M14 x 1,5 |
| Longueur du filetage [mm] | 27 |
| Qualité/catégorie | 8.8 |
| Ouverture de la clé | 17 |
| Profil tête de vice/ecrou | Héxagonal extérieur |
| Fixation de roue | Embase sphérique A/G |
| Couleur | argent |
| Matériau | Acier |
| Surface | zingué |
| Côté d'assemblage | Essieu avant | Essieu arrière |
| Poids [kg] | 0,062 |
| Tenir compte des informations service |
| Épaisseur [mm] | 1,5 |
| Diamètre intérieur [mm] | 14,0 |
| Diamètre extérieur [mm] | 20,0 |
| DIN/ISO | 7603 A/CU |
| Matériau | Cuivre |
| Info complémentaire | pour vis de vidange d'huile |
| Poids [kg] | 0,002 |
| Tenir compte des informations service |
| Épaisseur [mm] | 1,5 |
| Diamètre intérieur [mm] | 14,0 |
| Diamètre extérieur [mm] | 20,0 |
| DIN/ISO | 7603 A/CU |
| Matériau | Cuivre |
| Info complémentaire | pour vis de vidange d'huile |
| Poids [kg] | 0,002 |
| Tenir compte des informations service |
| Longueur [mm] | 13 |
| Filetage extérieur [mm] | M10 x 1,25 |
| Qualité/catégorie | 8.8 |
| Ouverture de la clé | 21 |
| Profil tête de vice/ecrou | Héxagonal extérieur |
| Info complémentaire | avec bague d'étanchéité |
| Diamètre de la bague détanchéité [mm] | 20,4 |
| Poids [kg] | 0,2 |
| Longueur [mm] | 13 |
| Filetage extérieur [mm] | M10 x 1,25 |
| Qualité/catégorie | 8.8 |
| Ouverture de la clé | 21 |
| Profil tête de vice/ecrou | Héxagonal extérieur |
| Info complémentaire | avec bague d'étanchéité |
| Diamètre de la bague détanchéité [mm] | 20,4 |
| Poids [kg] | 0,2 |
| Épaisseur [mm] | 34,0 |
| Diamètre extérieur [mm] | 28,0 |
| Filetage intérieur (mm) | M14 x 1,5 |
| Qualité/catégorie | 10 |
| Ouverture de la clé | 21 |
| Profil tête de vice/ecrou | Héxagonal extérieur |
| Fixation de roue | Embase conique F |
| Surface | chromé |
| Côté d'assemblage | Essieu avant | Essieu arrière |
| Poids [kg] | 0,06 |
| Tenir compte des informations service |
| Épaisseur [mm] | 34,0 |
| Diamètre extérieur [mm] | 28,0 |
| Filetage intérieur (mm) | M14 x 1,5 |
| Qualité/catégorie | 10 |
| Ouverture de la clé | 21 |
| Profil tête de vice/ecrou | Héxagonal extérieur |
| Fixation de roue | Embase conique F |
| Surface | chromé |
| Côté d'assemblage | Essieu avant | Essieu arrière |
| Poids [kg] | 0,06 |
| Tenir compte des informations service |
| Épaisseur [mm] | 78,0 |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Poids [kg] | 0,07 |
| Épaisseur [mm] | 78,0 |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Poids [kg] | 0,07 |