Identificeer uw voertuig voor een keuze aan compatibele producten
Febi Bilstein heeft jarenlange ervaring in de productie van auto-onderdelen. Febi is een oud bedrijf dat al bestaat sinds 1844. Het werd opgericht door Ferdinand Bilstein als een bedrijf dat vorken, messen en kettingen produceerde even als bouten en moeren. Vanaf 1920 ging Febi over op de productie van auto-onderdelen. De eerste Febi onderdelen waren bouten maar inmiddels is er een ruime keuze aan onderdelen voor auto’s. Febi Bilstein heeft vandaag de dag filialen in 69 landen en verkoopt haar auto-onderdelen over de hele wereld.
| dikte (in mm) | 31,0 |
| binnendraad [mm] | M12 x 1,5 |
| kwaliteitsgraad | 10 |
| Sleutelwijdte | 19 |
| Schroefkop-/moerprofiel | Buiten zeszijdig |
| wielbevestiging | Conische zadel F |
| oppervlakte | Verchroomd |
| anvullende informatie | Met deksel |
| Toepassing | Achteras | Vooras |
| gewicht (kg) | 0,06 |
| Let op de serviceinformatie |
| dikte (in mm) | 31,0 |
| binnendraad [mm] | M12 x 1,5 |
| kwaliteitsgraad | 10 |
| Sleutelwijdte | 19 |
| Schroefkop-/moerprofiel | Buiten zeszijdig |
| wielbevestiging | Conische zadel F |
| oppervlakte | Verchroomd |
| anvullende informatie | Met deksel |
| Toepassing | Achteras | Vooras |
| gewicht (kg) | 0,06 |
| Let op de serviceinformatie |
| lengte (mm) | 48 |
| buitendraad [mm] | M14 x 1,5 |
| schroefdraad lengte [mm] | 27 |
| kwaliteitsgraad | 8.8 |
| Sleutelwijdte | 17 |
| Schroefkop-/moerprofiel | Buiten zeszijdig |
| wielbevestiging | Kogelzadel A/G |
| kleur | Zilver |
| materiaal | Staal |
| oppervlakte | Gegalvaniseerd |
| Toepassing | Vooras | Achteras |
| gewicht (kg) | 0,062 |
| Let op de serviceinformatie |
| lengte (mm) | 48 |
| buitendraad [mm] | M14 x 1,5 |
| schroefdraad lengte [mm] | 27 |
| kwaliteitsgraad | 8.8 |
| Sleutelwijdte | 17 |
| Schroefkop-/moerprofiel | Buiten zeszijdig |
| wielbevestiging | Kogelzadel A/G |
| kleur | Zilver |
| materiaal | Staal |
| oppervlakte | Gegalvaniseerd |
| Toepassing | Vooras | Achteras |
| gewicht (kg) | 0,062 |
| Let op de serviceinformatie |
| lengte (mm) | 47 |
| buitendraad [mm] | M12 X 1,25 |
| schroefdraad lengte [mm] | 18 |
| kwaliteitsgraad | 10.9 |
| Sleutelwijdte | 17 |
| Schroefkop-/moerprofiel | Buiten zeszijdig |
| wielbevestiging | Conische zadel F |
| Steellengte [mm] | 8 |
| materiaal | Staal |
| oppervlakte | Zink gelamelleerd |
| Toepassing | Vooras | Achteras |
| gewicht (kg) | 0,05 |
| Let op de serviceinformatie |
| lengte (mm) | 47 |
| buitendraad [mm] | M12 X 1,25 |
| schroefdraad lengte [mm] | 18 |
| kwaliteitsgraad | 10.9 |
| Sleutelwijdte | 17 |
| Schroefkop-/moerprofiel | Buiten zeszijdig |
| wielbevestiging | Conische zadel F |
| Steellengte [mm] | 8 |
| materiaal | Staal |
| oppervlakte | Zink gelamelleerd |
| Toepassing | Vooras | Achteras |
| gewicht (kg) | 0,05 |
| Let op de serviceinformatie |
| lengte (mm) | 29,5 |
| buitendraad [mm] | M14 x 1,5 |
| Sleutelwijdte | 19 |
| Schroefkop-/moerprofiel | Buiten zeszijdig |
| materiaal | Staal |
| oppervlakte | Gegalvaniseerd |
| Schroeflengte onder kop [mm] | 22 |
| anvullende informatie | Met afdichtring |
| Let op de serviceinformatie |
| lengte (mm) | 29,5 |
| buitendraad [mm] | M14 x 1,5 |
| Sleutelwijdte | 19 |
| Schroefkop-/moerprofiel | Buiten zeszijdig |
| materiaal | Staal |
| oppervlakte | Gegalvaniseerd |
| Schroeflengte onder kop [mm] | 22 |
| anvullende informatie | Met afdichtring |
| Let op de serviceinformatie |
| dikte (in mm) | 1,8 |
| binnendiameter [mm] | 10,0 |
| buitendiameter [mm] | 20,0 |
| materiaal | Koper |
| anvullende informatie | Voor olieaftapschroef |
| gewicht (kg) | 0,05 |
| dikte (in mm) | 1,8 |
| binnendiameter [mm] | 10,0 |
| buitendiameter [mm] | 20,0 |
| materiaal | Koper |
| anvullende informatie | Voor olieaftapschroef |
| gewicht (kg) | 0,05 |
| Aantal knoppen | 27053 |
| buitendiameter [mm] | 17,0 |
| lengte (mm) | 57,15 |
| buitendraad [mm] | M12 X 1,25 |
| schroefdraad lengte [mm] | 17 |
| kwaliteitsgraad | 10.9 |
| Sleutelwijdte | 17 |
| Schroefkop-/moerprofiel | Buiten zeszijdig |
| wielbevestiging | Vlakzadel |
| Steellengte [mm] | 19,1 |
| materiaal | Staal |
| oppervlakte | Gegeometriseerd |
| Schroeflengte onder kop [mm] | 37 |
| Toepassing | Vooras | Achteras |
| gewicht (kg) | 0,100 |
| Let op de serviceinformatie |
| Aantal knoppen | 27053 |
| buitendiameter [mm] | 17,0 |
| lengte (mm) | 57,15 |
| buitendraad [mm] | M12 X 1,25 |
| schroefdraad lengte [mm] | 17 |
| kwaliteitsgraad | 10.9 |
| Sleutelwijdte | 17 |
| Schroefkop-/moerprofiel | Buiten zeszijdig |
| wielbevestiging | Vlakzadel |
| Steellengte [mm] | 19,1 |
| materiaal | Staal |
| oppervlakte | Gegeometriseerd |
| Schroeflengte onder kop [mm] | 37 |
| Toepassing | Vooras | Achteras |
| gewicht (kg) | 0,100 |
| Let op de serviceinformatie |
| lengte (mm) | 47 |
| buitendraad [mm] | M14 x 1,25 |
| schroefdraad lengte [mm] | 23 |
| kwaliteitsgraad | 8.8 |
| Sleutelwijdte | 17 |
| wielbevestiging | Conische zadel F |
| Schroeflengte onder kop [mm] | 28 |
| Toepassing | Achteras | Vooras |
| gewicht (kg) | 0,067 |
| Let op de serviceinformatie |
| Vervanging van | 26744 |
| lengte (mm) | 47 |
| buitendraad [mm] | M14 x 1,25 |
| schroefdraad lengte [mm] | 23 |
| kwaliteitsgraad | 8.8 |
| Sleutelwijdte | 17 |
| wielbevestiging | Conische zadel F |
| Schroeflengte onder kop [mm] | 28 |
| Toepassing | Achteras | Vooras |
| gewicht (kg) | 0,067 |
| Let op de serviceinformatie |
| dikte (in mm) | 15,0 |
| binnendraad [mm] | M12 x 1,5 |
| kwaliteitsgraad | 10 |
| Sleutelwijdte | 19 |
| wielbevestiging | Conische zadel F |
| Toepassing | Vooras | Achteras |
| gewicht (kg) | 0,02 |
| Let op de serviceinformatie |
| Vervanging van | 27413 |
| dikte (in mm) | 15,0 |
| binnendraad [mm] | M12 x 1,5 |
| kwaliteitsgraad | 10 |
| Sleutelwijdte | 19 |
| wielbevestiging | Conische zadel F |
| Toepassing | Vooras | Achteras |
| gewicht (kg) | 0,02 |
| Let op de serviceinformatie |
| dikte (in mm) | 17,0 |
| binnendraad [mm] | M12 x 1,5 |
| kwaliteitsgraad | 8 |
| Sleutelwijdte | 21 |
| Schroefkop-/moerprofiel | Buiten zeszijdig |
| wielbevestiging | Conische zadel F |
| oppervlakte | Gegalvaniseerd |
| Draaimoment [Nm] | 110 |
| gewicht (kg) | 0,021 |
| Let op de serviceinformatie |
| dikte (in mm) | 17,0 |
| binnendraad [mm] | M12 x 1,5 |
| kwaliteitsgraad | 8 |
| Sleutelwijdte | 21 |
| Schroefkop-/moerprofiel | Buiten zeszijdig |
| wielbevestiging | Conische zadel F |
| oppervlakte | Gegalvaniseerd |
| Draaimoment [Nm] | 110 |
| gewicht (kg) | 0,021 |
| Let op de serviceinformatie |
| lengte (mm) | 29,5 |
| buitendraad [mm] | M14 x 1,5 |
| Sleutelwijdte | 19 |
| Schroefkop-/moerprofiel | Buiten zeszijdig |
| materiaal | Staal |
| oppervlakte | Gegalvaniseerd |
| Schroeflengte onder kop [mm] | 22 |
| anvullende informatie | Met afdichtring |
| gewicht (kg) | 0,04 |
| Let op de serviceinformatie |
| lengte (mm) | 29,5 |
| buitendraad [mm] | M14 x 1,5 |
| Sleutelwijdte | 19 |
| Schroefkop-/moerprofiel | Buiten zeszijdig |
| materiaal | Staal |
| oppervlakte | Gegalvaniseerd |
| Schroeflengte onder kop [mm] | 22 |
| anvullende informatie | Met afdichtring |
| gewicht (kg) | 0,04 |
| Let op de serviceinformatie |
| lengte (mm) | 48 |
| buitendraad [mm] | M14 x 1,5 |
| schroefdraad lengte [mm] | 27 |
| kwaliteitsgraad | 8.8 |
| Sleutelwijdte | 17 |
| Schroefkop-/moerprofiel | Buiten zeszijdig |
| wielbevestiging | Kogelzadel A/G |
| kleur | Zilver |
| materiaal | Staal |
| oppervlakte | Gegalvaniseerd |
| Toepassing | Vooras | Achteras |
| gewicht (kg) | 0,062 |
| Let op de serviceinformatie |
| Vervanging van | 08518 |
| lengte (mm) | 48 |
| buitendraad [mm] | M14 x 1,5 |
| schroefdraad lengte [mm] | 27 |
| kwaliteitsgraad | 8.8 |
| Sleutelwijdte | 17 |
| Schroefkop-/moerprofiel | Buiten zeszijdig |
| wielbevestiging | Kogelzadel A/G |
| kleur | Zilver |
| materiaal | Staal |
| oppervlakte | Gegalvaniseerd |
| Toepassing | Vooras | Achteras |
| gewicht (kg) | 0,062 |
| Let op de serviceinformatie |
| dikte (in mm) | 1,5 |
| binnendiameter [mm] | 14,0 |
| buitendiameter [mm] | 20,0 |
| DIN / ISO | 7603 A/CU |
| materiaal | Koper |
| anvullende informatie | Voor olieaftapschroef |
| gewicht (kg) | 0,002 |
| Let op de serviceinformatie |
| dikte (in mm) | 1,5 |
| binnendiameter [mm] | 14,0 |
| buitendiameter [mm] | 20,0 |
| DIN / ISO | 7603 A/CU |
| materiaal | Koper |
| anvullende informatie | Voor olieaftapschroef |
| gewicht (kg) | 0,002 |
| Let op de serviceinformatie |
| lengte (mm) | 13 |
| buitendraad [mm] | M10 x 1,25 |
| kwaliteitsgraad | 8.8 |
| Sleutelwijdte | 21 |
| Schroefkop-/moerprofiel | Buiten zeszijdig |
| anvullende informatie | Met afdichtring |
| diameter o-ring (mm) | 20,4 |
| gewicht (kg) | 0,2 |
| lengte (mm) | 13 |
| buitendraad [mm] | M10 x 1,25 |
| kwaliteitsgraad | 8.8 |
| Sleutelwijdte | 21 |
| Schroefkop-/moerprofiel | Buiten zeszijdig |
| anvullende informatie | Met afdichtring |
| diameter o-ring (mm) | 20,4 |
| gewicht (kg) | 0,2 |
| dikte (in mm) | 34,0 |
| buitendiameter [mm] | 28,0 |
| binnendraad [mm] | M14 x 1,5 |
| kwaliteitsgraad | 10 |
| Sleutelwijdte | 21 |
| Schroefkop-/moerprofiel | Buiten zeszijdig |
| wielbevestiging | Conische zadel F |
| oppervlakte | Verchroomd |
| Toepassing | Vooras | Achteras |
| gewicht (kg) | 0,06 |
| Let op de serviceinformatie |
| dikte (in mm) | 34,0 |
| buitendiameter [mm] | 28,0 |
| binnendraad [mm] | M14 x 1,5 |
| kwaliteitsgraad | 10 |
| Sleutelwijdte | 21 |
| Schroefkop-/moerprofiel | Buiten zeszijdig |
| wielbevestiging | Conische zadel F |
| oppervlakte | Verchroomd |
| Toepassing | Vooras | Achteras |
| gewicht (kg) | 0,06 |
| Let op de serviceinformatie |
| dikte (in mm) | 78,0 |
| Toepassing | Achteras |
| gewicht (kg) | 0,07 |
| dikte (in mm) | 78,0 |
| Toepassing | Achteras |
| gewicht (kg) | 0,07 |